WEMA Marin DC Voltmetre - Yuvarlak


Voltaj Değeri | 12 volt & 24 volt |
---|---|
Kadran Rengi | Beyaz - Siyah |
Çerçeve Rengi | Plastik Siyah & Krom |
Delik Çapı | 52mm |
Ekran Görünümü | İbreli & Dijital |
WEMA Marin Ampermetre - Yuvarlak


Voltaj Değeri | 12 volt & 24 volt |
---|---|
Kadran Rengi | Beyaz - Siyah |
Çerçeve Rengi | Plastik Siyah & Krom |
Delik Çapı | 52mm |
Ekran Görünümü | İbreli & Dijital |
KUS Marin Voltmetre - Yuvarlak


Voltaj Değeri | 12 volt & 24 volt |
---|---|
Kadran Rengi | Beyaz - Siyah |
Çerçeve Rengi | Plastik Siyah & Krom |
Delik Çapı | 52mm |
Ekran Görünümü | İbreli & Dijital |
Yağ Seviye Göstergesi - Yuvarlak


Voltaj Değeri | 12 volt & 24 volt |
---|---|
Kadran Rengi | Beyaz - Siyah |
Çerçeve Rengi | Plastik Siyah & Krom |
Delik Çapı | 52mm |
Ekran Görünümü | İbreli |
Hararet Göstergesi - Yuvarlak


Voltaj Değeri | 12 volt & 24 volt |
---|---|
Kadran Rengi | Beyaz - Siyah |
Çerçeve Rengi | Plastik Siyah & Krom |
Delik Çapı | 52mm |
Ekran Görünümü | İbreli |
Devir Göstergesi - Yuvarlak


Voltaj Değeri | 12 volt & 24 volt |
---|---|
Kadran Rengi | Beyaz - Siyah |
Çerçeve Rengi | Plastik Siyah & Krom |
Delik Çapı | 85mm |
Ekran Görünümü | İbreli |
Dijital Ampermetre

Voltaj Değeri | 230V AC & 9-30V DC |
---|---|
Güç Tüketimi | 5 VA |
Alarm Çıkışı | Var ( Kuru Kontak ) |
Montaj Ölçüleri | 77 x 35 x 61mm |
Ekran Görünümü | Dijital |
Dijital Voltmetre

Voltaj Değeri | 230V AC & 9-30V DC |
---|---|
Güç Tüketimi | 5 VA |
Alarm Çıkışı | Var ( Kuru Kontak ) |
Montaj Ölçüleri | 77 x 35 x 61mm |
Ekran Görünümü | Dijital |
Gemi Tipi Voltmetre

Voltaj Değeri | 24V DC & 220V AC & 380V AC |
---|---|
Kadran Rengi | Beyaz |
Ebatları | 48x48mm & 72x72mm & 96x96mm |
Sertifika | Var |
Ekran Görünümü | Analog ( İbreli ) |
Gemi Tipi Ampermetre

Akım Değerleri | 50amperden 1000 ampere kadar |
---|---|
Kadran Rengi | Beyaz |
Ebatları | 48x48mm & 72x72mm & 96x96mm |
Sertifika | Var |
Ekran Görünümü | Analog ( İbreli ) |